
Marinas in der oberen Adria
im Überblick :
Um mehr Info zu erhalten klicken Sie den Marina-Namen an.
|
MARINA |
ORT |
Länge/Breite |
Tel. und Fax: |
| Albarella |
Albarella 10 Km nach Chioggia |
45°04,2' N - 012°22,1' E | 0039/426/332262 Fax.0049/089/224160 e-mail: In Vorbereitung |
| Aprilia Marittima |
Latisana/Lignano |
45°42,1' N - 013°04,5' E | Agenzia Adrianautica di Dina Maieron Agenzia Spinnaker |
| Marina di Aquileia 2000 | Aquileia | 45°44,2' N - 013°20,6' E | 0039/431/ 91041
Fax.0039/431/91924 e-mail:office@iol.it |
| Capan River Port | San Giorgo di Nogaro | 45°45'6'' N - 013°14'6''E | 0039/431/620461
Fax.0039/431/621141 e-mail:redana@tin.it od. capan-river-port@wassersport.org |
| Capo Nord |
Latisana/Lignano |
45°42,1' N - 013°04,5' E | Agenzia Adrianautica di Dina Maieron Agenzia Spinnaker |
| Cervia | Cervia | 45°16' N - 012°21' E | 0039/0544/71709 Fax.0039/05441/ e-mail: In Vorbereitung |
| Civitanova Marche | Civitanova Marche | 43°19' N - 013°44' E | 0039/0 Fax.0039/0 e-mail: In Vorbereitung |
| di Vallugola | Vallugola/Cattolica | 43°47,4' N - 012°49,5' E | 0039/0541/963333 Fax.0039/0541/ e-mail: In Vorbereitung |
| Grado Stadthafen | Grado | 45°41' N - 013°23' E | Lega Navale |
| Hannibal | Monfalcone | 45°47,3' N - 013°34,2' E | 0039/0481/411541 Fax.0039/0481/40446 e-mail: In Vorbereitung |
| Lignano Stadhafen | Lignano | 45°41,4' N - 013°09,8' E | 0039/0431/ Fax.0039/0431/ e-mail: In Vorbereitung |
| Lio Grande | Venedig | 45°26,7' N - 012°26,1' E | 0039/041/966044 Fax.0039/041/ e-mail: In Vorbereitung |
|
Marinara Porto Turistico Internationale |
Ravena | 45° | 0039/0544/218931 Fax.0039/0544/214288 e-mail: In Vorbereitung |
| Nautec-Marina | Monfalcone | 45°47,3' N - 013°34,2' E | 0039/0481/790416 Fax.0039/0481/79044042 e-mail: In Vorbereitung |
| Numana | Numana/Ancona | 45°30,7' N - 013°37,5' E | 0039/0 Fax.0039/0 e-mail: In Vorbereitung |
| Portoverde di Misano | Cattolica | 43°58,4' N - 012°43,5' E | 0039/0541/615023 Fax.0039/0541/ e-mail: In Vorbereitung |
| Punta Faro | Lignano | 45°42' N - 013°09,5 E | 0039/0431/70315 Fax.0039/0431/70573 e-mail: In Vorbereitung |
| Punta Gabbiani | Aprilia Marittima/Latisana | 45°42,1' N - 013°04,5 E | 0039/0431/528000 Fax.0039/0431/528300 e-mail: In Vorbereitung |
| Punta Verde | Lignano | 45°39,5' N - 013°04,1 E | 0039/0431/427131 Fax.0039/0431/ e-mail: In Vorbereitung |
| Sabbiadoro | Lignano | 45°41' N - 013°09,8' E | 0039/0431/71821 Fax.0039/0431/ e-mail: In Vorbereitung |
| San Giorgio di Nogaro | S.Giorgio di Nogaro/Udine | 45°46.5' N - 013°14,5' E | 0039/0431/65852 Fax.0039/0431/451048 e-mail: In Vorbereitung |
| San Giorgio L'Approdo | San Giorgio | 43°09,9' N - 013°49,9' E | 0039/0743/675263 Fax.0039/0743/675263 e-mail: In Vorbereitung |
| San Giusto sea center | Triest/Zentrum | 43° N - 013°' E | 0039/040/303036 Fax.0039/40/3224933 e-mail: In Vorbereitung |
| San Roco | Triest/ Mugga | 45°36.4' N - 013°46,2' E | 0039/040/330 369, Fax.0039/040/330239 |
| San Vito | Grado | 45°41' N - 013°23' E | 0039/0431/83600, Fax.0039/0431/85926 |
| Sistiana | Sistiana | 45°46' N - 013°38' E | |
| turistico Ancona | Ancona | 43°37' N - 013°31' E | 0039/0 Fax.0039/0 e-mail: In Vorbereitung |
| turistico di Jesolo | Jesolo | 45°28' N - 012°35' E | 0039/042/197 1488, Fax.0039/042/197 2568 e-mail:info@portoturistico.it |
| Uno Marina | Lignano | 45°38' N - 013°06' E | 0039/0431/428677, Fax.0039/0431/ e-mail: In Vorbereitung |
![]() |
| Der Kartenausschnitt wurde aus der Software ENCARTA Weltatlas 2000 entnommen. |
Zurück zur Hauptseite Marina Auswahl:
Letzte Aktualisierung der Seite: 17.09.02